Name Size Modified Perms Actions
0056absi09-11-2015.pdf 1.62 MB November 02 2019 21:57:35. 0666
1572664262-1200x400.png 61.04 KB November 02 2019 00:11:02. 0666
1572664284-1200x400.png 61.04 KB November 02 2019 00:11:24. 0666
1572666089-TAM_Airlines_Logo.png 68.99 KB November 02 2019 00:41:29. 0666
1572666338-brf.png 84.91 KB November 02 2019 00:45:38. 0666
1572709081-img25.png 51.50 KB November 02 2019 12:38:01. 0666
1572709113-img25.png 51.50 KB November 02 2019 12:38:33. 0666
1572709182-img25.png 51.50 KB November 02 2019 12:39:42. 0666
1572748483-prod01.png 205.13 KB November 02 2019 23:34:43. 0666
1572751182-prod01.png 205.13 KB November 03 2019 00:19:41. 0666
1572752173-prod06.png 230.01 KB November 03 2019 00:36:13. 0666
1572867450-TAM_Airlines_Logo.png 68.99 KB November 04 2019 08:37:30. 0666
1572870817-img25.png 51.50 KB November 04 2019 09:33:37. 0666
1572870837-img25.png 51.50 KB November 04 2019 09:33:57. 0666
1572906755-Curso-Calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-Grandeza-Pressao-Barometro.pdf 132.53 KB November 04 2019 19:32:35. 0666
1572907839-Curso-Calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-Grandeza-Pressao-Manometro.pdf 139.74 KB November 04 2019 19:50:39. 0666
1573008416-Curso-Calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-Grandeza-Pressao-Manometro.pdf 139.74 KB November 05 2019 23:46:56. 0666
1573048837-Curso-da-Interpretacao-da-Norma-ABNT-NBR-SO-IEC-17-025-e-Certificado.pdf 133.22 KB November 06 2019 11:00:37. 0666
1573048867-Curso-de-calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-Grandeza-Temperatura.pdf 131.33 KB November 06 2019 11:01:07. 0666
1573048887-Curso-de-calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-Grandeza-Umidade.pdf 131.21 KB November 06 2019 11:01:27. 0666
1573048906-Curso-de-Manutencao-Calibracao-e-Caracteristicas-Metrologicas-para-Grandeza-Pressao.pdf 152.74 KB November 06 2019 11:01:46. 0666
1573048922-Curso-Ensaio-e Caracteristicas-Metrologicas-para-Pressostato.pdf 131.58 KB November 06 2019 11:02:02. 0666
1573048937-Curso-Ensaio-e-Caracteristicas-Metrologicas-para-Valvula-de-Alivio-e-ou-Seguranca.pdf 131.96 KB November 06 2019 11:02:17. 0666
1573048950-Curso-manutencao-e-calibracao-de-Sphigmomanometro.pdf 128.33 KB November 06 2019 11:02:30. 0666
1573048963-Curso-NR-13.pdf 121.51 KB November 06 2019 11:02:43. 0666
1573136996-2-balanca-de-pressao-bpm1000.png 145.94 KB November 07 2019 11:29:56. 0666
1573137476-manometro-diferencial-dm160.png 147.69 KB November 07 2019 11:37:56. 0666
1573137639-bomba-comparativa-para-vacuo-bcv1.png 96.46 KB November 07 2019 11:40:39. 0666
1573137952-bomba-comparativa-bc1000.png 94.20 KB November 07 2019 11:45:52. 0666
1573138552-manometro-mt160al.png 125.79 KB November 07 2019 11:55:52. 0666
1573138761-manometro-diferencial-ABSI-100D.png 178.63 KB November 07 2019 11:59:21. 0666
1573139127-manometro-digital-dig100g.png 102.41 KB November 07 2019 12:05:27. 0666
1573139423-manometro-digital-dig100z.png 86.55 KB November 07 2019 12:10:23. 0666
1573139533-manometro-industrial-100sl.png 112.29 KB November 07 2019 12:12:13. 0666
1573224471-manometro-digital-portatil-testo-510.png 69.18 KB November 08 2019 11:47:51. 0666
1573224497-manometro-digital-portatil-testo-512.png 57.62 KB November 08 2019 11:48:17. 0666
1573224514-manometro-digital-portatil-testo-521-1.png 54.78 KB November 08 2019 11:48:34. 0666
1573224581-manometro-digital-portatil-testo-526-2.png 73.46 KB November 08 2019 11:49:41. 0666
1573231740-manometro-digital-portatil-testo-526-2.png 73.46 KB November 08 2019 13:49:00. 0666
1573232249-manometro-industrial-96x96.png 90.26 KB November 08 2019 13:57:29. 0666
1573232287-manometro-industrial-63sl.png 80.85 KB November 08 2019 13:58:07. 0666
1573232768-manometro-petroquimico-ABSI-100IN.png 120.73 KB November 08 2019 14:06:08. 0666
1573232805-manometro-petroquimico-ABSI-114 IN.png 98.83 KB November 08 2019 14:06:45. 0666
1573232832-manometro-petroquimico-ABSI-114-ou-160IN.png 105.91 KB November 08 2019 14:07:12. 0666
1573232859-manometro-petroquimico-ABSI-63IN.png 114.93 KB November 08 2019 14:07:39. 0666
1573233180-pressostato-abs-i-un-ou-ur.png 80.10 KB November 08 2019 14:13:00. 0666
1573233215-pressostato-abs-ams-ou-amsb.png 64.62 KB November 08 2019 14:13:35. 0666
1573234069-selo-de-diafragma-absi-in.png 112.23 KB November 08 2019 14:27:49. 0666
1573234101-termometro-industrial-absi-114IN.png 111.24 KB November 08 2019 14:28:21. 0666
1573234166-termometro-testo-925.png 64.02 KB November 08 2019 14:29:26. 0666
1573234191-termometro-testo-105.png 44.02 KB November 08 2019 14:29:51. 0666
1573234211-termometro-testo-922.png 62.71 KB November 08 2019 14:30:11. 0666
1573234233-termometro-testo-926.png 55.34 KB November 08 2019 14:30:33. 0666
1573234251-termometro-testo-905-t2.png 40.27 KB November 08 2019 14:30:51. 0666
1573234614-conexoes.png 60.08 KB November 08 2019 14:36:54. 0666
1573234706-transdutor-de-pressao.png 81.86 KB November 08 2019 14:38:26. 0666
1573234727-transdutor-de-pressao-absi-tp.png 75.02 KB November 08 2019 14:38:47. 0666
1573234757-gerador-de-pressao.png 54.75 KB November 08 2019 14:39:17. 0666
1574879458-Curso de Interpretação de Certificado de Calibração.pdf 34.24 KB November 27 2019 15:30:58. 0666
1574879471-Curso de Interpretação de Certificado de Calibração.pdf 34.24 KB November 27 2019 15:31:11. 0666
1574879507-Curso de Manutenção e Calibração para Grandeza Pressão.pdf 43.21 KB November 27 2019 15:31:47. 0666
1574879519-Curso de Manutenção e Ensaio em Válvula de Segurança e Alívio.pdf 35.83 KB November 27 2019 15:31:59. 0666
1574879541-Curso de Pressostato e Vacuostato.pdf 35.65 KB November 27 2019 15:32:21. 0666
1574879564-Curso de Válvula de Segurança e Alívio.pdf 35.41 KB November 27 2019 15:32:44. 0666
1574879579-Curso Esfigmomanômetro.pdf 33.81 KB November 27 2019 15:32:59. 0666
1574879595-Curso Grandeza massa.pdf 35.65 KB November 27 2019 15:33:15. 0666
1574879613-Curso Grandeza Pressão.pdf 43.47 KB November 27 2019 15:33:33. 0666
1574879624-Curso Grandeza Temperatura.pdf 36.59 KB November 27 2019 15:33:44. 0666
1574879638-Curso Grandeza Umidade Relativa.pdf 35.74 KB November 27 2019 15:33:58. 0666
1574879652-Curso Grandeza Volumetria.pdf 35.86 KB November 27 2019 15:34:12. 0666
1575312659-foto3.JPG 326.19 KB December 02 2019 15:50:59. 0666
1575312677-foto5.jpg 3.98 MB December 02 2019 15:51:17. 0666
1575312696-foto4.jpg 267.67 KB December 02 2019 15:51:36. 0666
1575312708-foto7.jpg 464.38 KB December 02 2019 15:51:48. 0666
1575312722-foto6.jpg 1.04 MB December 02 2019 15:52:02. 0666
1575312841-foto2.JPG 114.87 KB December 02 2019 15:54:01. 0666
1575488377-foto1.JPG 189.74 KB December 04 2019 16:39:37. 0666
1575594208-nr13.png 1.25 MB December 05 2019 22:03:27. 0666
1576508248-McDonalds-logo.png 2.45 KB December 16 2019 11:57:28. 0666
1576508363-latam-logo.png 2.06 KB December 16 2019 11:59:23. 0666
1576509604-3-GOL-logo.png 19.36 KB December 16 2019 12:20:04. 0666
1576509616-4-Seara-logo.png 177.73 KB December 16 2019 12:20:16. 0666
1576509628-5-Sadia-logo.png 15.70 KB December 16 2019 12:20:28. 0666
1576509638-6-GM-logo.png 47.02 KB December 16 2019 12:20:38. 0666
1576509650-7-Scania-logo.png 85.80 KB December 16 2019 12:20:50. 0666
1576509660-8-Basf-logo.png 25.04 KB December 16 2019 12:21:00. 0666
1576509673-9-Linde-logo.png 39.58 KB December 16 2019 12:21:13. 0666
1576509688-10-Unilever-logo.png 240.90 KB December 16 2019 12:21:28. 0666
1576516764-Escopo de Ensaio.pdf 45.58 KB December 16 2019 14:19:24. 0666
1576516784-Escopo de Massa.pdf 156.02 KB December 16 2019 14:19:44. 0666
1576516809-Escopo de Pressão.pdf 395.59 KB December 16 2019 14:20:09. 0666
1576516826-Escopo de Temperatura e Umidade.pdf 192.73 KB December 16 2019 14:20:26. 0666
1576516844-Escopo de Volumetria.pdf 105.16 KB December 16 2019 14:20:43. 0666
1576517792-11-coca-cola-logo.png 47.23 KB December 16 2019 14:36:32. 0666
1576517816-11-coca-cola-logo.png 47.23 KB December 16 2019 14:36:56. 0666
1576517832-12-burgerking-logo.png 105.53 KB December 16 2019 14:37:12. 0666
1576517850-13-cristalia-logo.jpg 36.97 KB December 16 2019 14:37:30. 0666
1576517914-13-cristalia-logo.png 86.47 KB December 16 2019 14:38:34. 0666
1576517928-14-Boehringer-logo.png 47.04 KB December 16 2019 14:38:48. 0666
1576517955-15-cargill-logo.png 80.59 KB December 16 2019 14:39:15. 0666
1576517976-16-unipar-logo.png 130.55 KB December 16 2019 14:39:36. 0666
1576517988-17-petrobras-logo.png 32.46 KB December 16 2019 14:39:48. 0666
1576518005-18-braskem-logo.png 21.25 KB December 16 2019 14:40:05. 0666
1576518020-19-airliquide-logo.png 37.46 KB December 16 2019 14:40:20. 0666
1576518034-20-oxiteno.png 26.36 KB December 16 2019 14:40:34. 0666
1576518089-21-raizen-logo.png 28.50 KB December 16 2019 14:41:29. 0666
1576518116-22-enel-logo.png 30.79 KB December 16 2019 14:41:56. 0666
1576518127-23-crevron-logo.png 96.72 KB December 16 2019 14:42:07. 0666
1576615047-Banner-site-absi.png 313.73 KB December 17 2019 17:37:27. 0666
1577598908-prod05.png 192.96 KB December 29 2019 02:55:08. 0666
Certificado_de_Acreditacao_Ensaio_CRL0229.pdf 172.20 KB November 02 2019 22:06:32. 0666
Escopo_0229.pdf 390.95 KB November 02 2019 22:09:29. 0666
Politica-de-qualidade.pdf 246.65 KB November 02 2019 22:21:05. 0666
Premio_Master_2002.pdf 155.31 KB November 02 2019 22:23:48. 0666
Premio_Quality_2004.pdf 1.10 MB November 02 2019 22:25:33. 0666
Remesp.pdf 415.27 KB November 02 2019 22:26:23. 0666
autorizacao-balancas-absi.pdf 179.09 KB November 02 2019 22:11:24. 0666
baixar.php 1.85 KB November 04 2018 01:02:07. 0666
baixaranexo.php 12.22 KB November 04 2018 01:02:07. 0666
cases.png 487.31 KB November 04 2018 01:02:07. 0666
excluir.php 451 bytes November 04 2018 01:02:07. 0666
seguranca.php 6.72 KB November 04 2018 01:02:07. 0666